僕が働かなくなるまで(予定)

不労所得生活への記録、調査

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/11/2終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1598 NEXTファンダ 15660.0 -0.20% 177.44%
プラス乖離 1676 ETFS貴金属 15990.0 -2.44% 49.80%
プラス乖離 1757 クレアH 70.0 -7.16% 18.00%
プラス乖離 2050 NOTES ニッチトップ 9900.0 -1.28% 36.98%
プラス乖離 2068 高ベータ30 10010.0 -1.80% 39.86%
プラス乖離 2069 抵ベータ50 10790.0 -0.61% 124.38%
プラス乖離 3371 ソフトクリエ 4315.0 -4.91% 17.26%
プラス乖離 3515 フジコー 2399.0 -0.03% 20.25%
プラス乖離 3891 高度紙 1737.0 -2.33% 23.25%
プラス乖離 4286 レッグス 1539.0 -1.02% 21.12%
プラス乖離 4766 ピーエイ 231.0 -11.56% 21.53%
プラス乖離 4970 東洋合成 10060.0 -1.53% 18.29%
プラス乖離 5212 不二硝 1304.0 -12.53% 16.27%
プラス乖離 6549 ディーエムソリューション 2998.0 -2.55% 21.23%
プラス乖離 6666 リバーエレテク 1273.0 -3.82% 17.98%
プラス乖離 6897 ツインバード 819.0 -11.25% 18.62%
プラス乖離 7608 SKジャパン 524.0 -13.93% 20.43%
プラス乖離 9519 レノバ 1698.0 -1.41% 17.32%
プラス乖離 9829 ながの東急 1400.0 -1.20% 23.10%
プラス乖離 9878 セキド 769.0 -0.10% 39.51%
マイナス乖離 4526 理研ビタミン 1511.0 2.94% -15.02%
マイナス乖離 6182 ロゼッタ 2058.0 0.32% -27.46%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/30終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1460 クオリティ投信 20950.0 -0.03% 15.78%
プラス乖離 1584 サムスン投信 690.0 -0.92% 23.97%
プラス乖離 1596 NZAM上場投信F 1411.0 -1.73% 56.34%
プラス乖離 1652 ダイワ 女性活躍指数 2011.0 -0.88% 17.50%
プラス乖離 2065 日本株配当貴族 9980.0 -2.27% 34.79%
プラス乖離 2068 高ベータ30 10030.0 -2.17% 48.44%
プラス乖離 3645 メディカルネット 794.0 -1.46% 15.22%
プラス乖離 3914 ジグソー 7200.0 -4.13% 15.21%
プラス乖離 4970 東洋合成 10170.0 -0.20% 21.15%
プラス乖離 4992 北興化 992.0 -1.57% 19.35%
プラス乖離 5212 不二硝 1440.0 -6.31% 29.78%
プラス乖離 6653 生興電機 1543.0 -2.32% 15.74%
プラス乖離 6666 リバーエレテク 1293.0 -1.81% 22.25%
プラス乖離 6897 ツインバード 895.0 -0.78% 31.06%
プラス乖離 7608 SKジャパン 532.0 -16.74% 24.65%
プラス乖離 9270 SOU 3865.0 -6.28% 18.48%
プラス乖離 9311 アサガミ 3465.0 -2.75% 20.83%
プラス乖離 9376 ユーラシア 676.0 -2.93% 26.23%
プラス乖離 9519 レノバ 1663.0 -2.76% 16.84%
プラス乖離 9829 ながの東急 1400.0 -1.91% 29.47%
プラス乖離 9878 セキド 679.0 -13.61% 27.10%
マイナス乖離 3998 すららネット 6040.0 1.24% -19.15%
マイナス乖離 4568 第一三共 2748.0 1.76% -19.45%
マイナス乖離 6628 オンキョー 19.0 2.15% -15.18%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/29終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 3083 シーズメン 496.0 -4.94% 21.40%
プラス乖離 3645 メディカルネット 781.0 -5.20% 15.54%
プラス乖離 3856 Abalance 1700.0 -2.73% 16.51%
プラス乖離 6049 イトクロ 1669.0 -3.43% 15.35%
プラス乖離 7162 アストマック 289.0 -0.34% 21.65%
プラス乖離 7175 今村証券 1310.0 -10.06% 15.73%
プラス乖離 7608 SKジャパン 588.0 -9.20% 40.66%
プラス乖離 7779 CYBERDYNE 758.0 -0.86% 18.76%
プラス乖離 9519 レノバ 1696.0 -0.85% 21.19%
プラス乖離 9878 セキド 715.0 -9.52% 37.37%
マイナス乖離 3094 Sバリュー 830.0 0.95% -20.17%
マイナス乖離 3199 綿半H 1375.0 0.87% -17.50%
マイナス乖離 3437 特殊電極 2149.0 0.34% -21.12%
マイナス乖離 3663 アートスパーク 1645.0 0.13% -15.57%
マイナス乖離 4526 理研ビタミン 1461.0 4.79% -20.14%
マイナス乖離 4552 JCRファーマ 2773.0 0.88% -30.16%
マイナス乖離 4568 第一三共 2722.5 1.29% -26.24%
マイナス乖離 7896 セブン工業 428.0 0.28% -21.62%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/28終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1598 NEXTファンダ 15580.0 -0.95% 175.97%
プラス乖離 1652 ダイワ 女性活躍指数 2014.0 -1.26% 17.63%
プラス乖離 1757 クレアH 73.0 -1.88% 22.48%
プラス乖離 2050 NOTES ニッチトップ 10030.0 -0.52% 46.83%
プラス乖離 2065 日本株配当貴族 10120.0 -1.40% 44.47%
プラス乖離 3645 メディカルネット 848.0 -1.35% 27.63%
プラス乖離 3856 Abalance 1773.0 -0.33% 24.45%
プラス乖離 5212 不二硝 1410.0 -3.53% 31.36%
プラス乖離 5703 日本軽金属 1682.0 -2.57% 16.23%
プラス乖離 7175 今村証券 1418.0 -3.83% 26.61%
プラス乖離 7509 アイエーG 2918.0 -1.69% 27.77%
プラス乖離 7608 SKジャパン 625.0 -0.64% 53.43%
プラス乖離 7779 CYBERDYNE 744.0 -2.72% 18.28%
マイナス乖離 2334 イオレ 1715.0 0.52% -20.25%
マイナス乖離 3933 チエル 2010.0 0.92% -17.39%
マイナス乖離 4526 理研ビタミン 1409.0 2.10% -24.26%
マイナス乖離 4552 JCRファーマ 2771.0 1.01% -36.33%
マイナス乖離 7896 セブン工業 430.0 1.18% -26.10%
マイナス乖離 7947 エフピコ 4180.0 1.19% -15.31%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/27終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1460 クオリティ投信 20910.0 -0.28% 15.87%
プラス乖離 2060 フィードワンH 911.0 -0.13% 17.40%
プラス乖離 2065 日本株配当貴族 10320.0 -0.02% 56.36%
プラス乖離 2068 高ベータ30 10240.0 -0.04% 61.12%
プラス乖離 2069 抵ベータ50 10750.0 -1.30% 145.59%
プラス乖離 2195 アミタHD 2760.0 -2.39% 100.60%
プラス乖離 3353 メディ一光 6520.0 -2.25% 78.57%
プラス乖離 3479 テケーピー 3230.0 -0.71% 19.10%
プラス乖離 3645 メディカルネット 822.0 -5.06% 26.34%
プラス乖離 3856 Abalance 1788.0 -1.44% 28.95%
プラス乖離 3922 PR TIMES 3730.0 -1.97% 17.82%
プラス乖離 4482 ウィルズ 1247.0 -2.61% 15.24%
プラス乖離 5189 桜ゴム 4460.0 -1.26% 64.26%
プラス乖離 5703 日本軽金属 1723.0 -0.53% 24.20%
プラス乖離 7161 じもとホ 964.0 -0.72% 15.58%
プラス乖離 7162 アストマック 280.0 -2.10% 22.08%
プラス乖離 7448 ジンズメイト 336.0 -5.62% 24.68%
プラス乖離 7453 良品計画 2271.0 -1.23% 15.51%
プラス乖離 8184 島忠 4745.0 -0.23% 16.57%
プラス乖離 8411 みずほFG 1301.0 -0.77% 20.13%
プラス乖離 9361 伏木運 1275.0 -0.67% 39.89%
マイナス乖離 1450 田中建設工業 2500.0 1.96% -19.07%
マイナス乖離 3933 チエル 2033.0 0.46% -19.02%
マイナス乖離 4299 ハイマックス 1198.0 0.02% -18.37%
マイナス乖離 4526 理研ビタミン 1415.0 1.54% -25.24%
マイナス乖離 7896 セブン工業 425.0 0.38% -31.17%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/26終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2050 NOTES ニッチトップ 10090.0 -0.16% 56.92%
プラス乖離 2066 東証REIT ETN 10450.0 -2.52% 20.81%
プラス乖離 3479 テケーピー 3175.0 -2.52% 18.25%
プラス乖離 3645 メディカルネット 784.0 -10.75% 23.02%
プラス乖離 3796 いい生活 970.0 -3.06% 21.61%
プラス乖離 3856 Abalance 1611.0 -11.35% 19.47%
プラス乖離 3922 PR TIMES 3615.0 -6.57% 16.04%
プラス乖離 4784 GMOアド 700.0 -6.12% 15.37%
プラス乖離 5395 コランダム 1783.0 -1.93% 44.95%
プラス乖離 6653 生興電機 1504.0 -3.82% 20.41%
プラス乖離 6666 リバーエレテク 1239.0 -2.30% 28.93%
プラス乖離 7161 じもとホ 958.0 -1.58% 19.73%
プラス乖離 7162 アストマック 275.0 -0.94% 21.38%
プラス乖離 7448 ジンズメイト 344.0 -7.77% 29.91%
プラス乖離 8704 トレイダーズ 392.0 -2.58% 15.59%
プラス乖離 9270 SOU 3920.0 -4.79% 34.36%
プラス乖離 9519 レノバ 1638.0 -0.45% 23.88%
プラス乖離 9829 ながの東急 1430.0 -0.82% 39.47%
プラス乖離 9914 植松商会 901.0 -1.18% 16.91%
マイナス乖離 1450 田中建設工業 2450.0 0.53% -23.57%
マイナス乖離 2191 テラ 689.0 0.06% -15.91%
マイナス乖離 4552 JCRファーマ 2748.0 0.15% -46.50%
マイナス乖離 7896 セブン工業 425.0 0.71% -34.90%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/10/23終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1652 ダイワ 女性活躍指数 2039.0 -0.62% 19.03%
プラス乖離 1788 三東工業 2350.0 -1.63% 17.94%
プラス乖離 2060 フィードワンH 903.0 -1.12% 25.77%
プラス乖離 2066 東証REIT ETN 10410.0 -3.72% 20.28%
プラス乖離 2388 ウェッジHD 185.0 -13.47% 20.95%
プラス乖離 2553 南方中国A株CS1500 1380.0 -0.58% 20.69%
プラス乖離 3515 フジコー 2401.0 -0.17% 20.35%
プラス乖離 3660 アイスタイル 426.0 -0.51% 16.14%
プラス乖離 3681 ブイキューブ 2472.0 -5.79% 17.33%
プラス乖離 3796 いい生活 988.0 -0.40% 25.86%
プラス乖離 3922 PR TIMES 3810.0 -3.23% 24.14%
プラス乖離 4343 イオンF 2229.0 -1.31% 15.56%
プラス乖離 4386 SIG 1331.0 -7.17% 18.43%
プラス乖離 4431 スマレジ 4365.0 -0.64% 17.48%
プラス乖離 4482 ウィルズ 1307.0 -1.00% 24.57%
プラス乖離 4488 AI inside 59800.0 -2.83% 15.57%
プラス乖離 4490 ビザスク 4775.0 -0.27% 24.70%
プラス乖離 4784 GMOアド 723.0 -4.44% 20.64%
プラス乖離 6666 リバーエレテク 1217.0 -2.15% 29.46%
プラス乖離 7448 ジンズメイト 341.0 -11.89% 31.28%
プラス乖離 8138 三京化 2727.0 -1.72% 17.34%
プラス乖離 8704 トレイダーズ 400.0 -1.82% 22.26%
プラス乖離 9270 SOU 3905.0 -6.29% 37.32%
プラス乖離 9514 エス 846.0 -7.14% 15.81%
プラス乖離 9829 ながの東急 1400.0 -3.70% 36.33%
マイナス乖離 1450 田中建設工業 2432.0 0.39% -26.79%
マイナス乖離 2191 テラ 698.0 0.29% -16.42%
マイナス乖離 4387 ZUU 1902.0 1.59% -24.95%
マイナス乖離 4563 アンジェス 1109.0 2.29% -18.33%
マイナス乖離 6192 ハイアスカン 174.0 1.75% -16.52%
マイナス乖離 6628 オンキョー 21.0 2.94% -18.86%
マイナス乖離 7896 セブン工業 426.0 1.04% -38.07%
マイナス乖離 9551 メタウォーター 2394.0 2.38% -18.46%