僕が働かなくなるまで(予定)

不労所得生活への記録、調査

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/11終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2788 アップルイン 253.0 -0.24% 19.05%
プラス乖離 3271 THEグロバ 309.0 -2.65% 17.15%
プラス乖離 3436 SUMCO 2336.0 -1.55% 18.07%
プラス乖離 3445 RSTechnologies 4955.0 -0.28% 19.08%
プラス乖離 3814 アルファクス 1096.0 -0.16% 16.66%
プラス乖離 3909 ショーケース 1043.0 -1.10% 17.51%
プラス乖離 4251 恵 和 2053.0 -3.32% 22.27%
プラス乖離 4304 Eストアー 2608.0 -0.23% 23.72%
プラス乖離 5217 テクノクオツ 28950.0 -0.96% 18.31%
プラス乖離 5986 モリテック 515.0 -5.05% 23.45%
プラス乖離 6298 ワイエイシイ 1082.0 -3.17% 29.95%
プラス乖離 6467 ニチダイ 551.0 -1.01% 20.46%
プラス乖離 6494 NFK 106.0 -3.99% 17.05%
プラス乖離 6497 ハマイ 1551.0 -5.09% 24.12%
プラス乖離 6772 コスモス 965.0 -4.78% 17.13%
プラス乖離 7727 オーバル 334.0 -6.02% 28.64%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1304.0 -1.88% 19.05%
プラス乖離 9888 UEX 492.0 -3.83% 23.89%
マイナス乖離 2139 中広 337.0 3.44% -17.71%
マイナス乖離 2153 EJホール 1055.0 2.33% -37.39%
マイナス乖離 3578 倉庫精 395.0 0.30% -23.32%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4465.0 0.68% -38.49%
マイナス乖離 4699 ウチダエス 3125.0 0.51% -16.30%
マイナス乖離 6195 ホープ 4955.0 1.41% -19.34%
マイナス乖離 7068 フィードフォース 1134.0 0.94% -68.15%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/10終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1436 フィット 1338.0 -3.64% 18.24%
プラス乖離 1782 常磐開発 9280.0 -0.73% 16.94%
プラス乖離 2033 韓国ブル 14560.0 -1.45% 16.42%
プラス乖離 3271 THEグロバ 317.0 -0.88% 22.04%
プラス乖離 3436 SUMCO 2381.0 -0.43% 21.99%
プラス乖離 3814 アルファクス 1071.0 -5.49% 16.25%
プラス乖離 4251 恵 和 1983.0 -6.46% 19.58%
プラス乖離 4304 Eストアー 2606.0 -0.65% 26.82%
プラス乖離 5952 アマテイ 218.0 -0.09% 19.15%
プラス乖離 5986 モリテック 528.0 -7.24% 29.34%
プラス乖離 6149 小田原エンジ 3730.0 -7.40% 15.27%
プラス乖離 6254 野村マイクロ 3715.0 -0.56% 16.93%
プラス乖離 6255 エヌビーシ 817.0 -4.27% 22.24%
プラス乖離 6264 マルマエ 1225.0 -0.47% 18.32%
プラス乖離 6315 TOWA 1969.0 -1.10% 15.60%
プラス乖離 6467 ニチダイ 550.0 -0.61% 21.58%
プラス乖離 6494 NFK 106.0 -1.12% 18.30%
プラス乖離 6618 大泉製作所 785.0 -1.95% 19.69%
プラス乖離 6789 ローランドDG 1880.0 -0.62% 15.15%
プラス乖離 6882 三社電機 830.0 -2.24% 16.88%
プラス乖離 6912 菊水電子 880.0 -2.40% 16.00%
プラス乖離 6962 大真空 2531.0 -1.75% 15.18%
プラス乖離 6969 松尾電 622.0 -3.98% 38.23%
プラス乖離 7271 安永 1377.0 -0.61% 15.78%
プラス乖離 7888 光合成 406.0 -3.06% 24.92%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1302.0 -2.88% 20.76%
プラス乖離 9888 UEX 477.0 -6.32% 22.04%
マイナス乖離 2139 中広 326.0 0.62% -21.29%
マイナス乖離 4448 Chat work 1347.0 1.14% -15.15%
マイナス乖離 5199 不二ラテ 3390.0 2.67% -17.15%
マイナス乖離 7072 インティメート 1618.0 1.49% -15.71%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/9終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1436 フィット 1313.0 -6.55% 18.15%
プラス乖離 1676 ETFS貴金属 15560.0 -5.91% 17.11%
プラス乖離 3071 ストリーム 187.0 -4.20% 22.22%
プラス乖離 3131 シンデンハイ 1750.0 -0.44% 18.35%
プラス乖離 3264 アスコット 323.0 -1.40% 25.39%
プラス乖離 3681 ブイキューブ 3370.0 -2.12% 17.74%
プラス乖離 3814 アルファクス 1119.0 -6.25% 23.81%
プラス乖離 3909 ショーケース 1072.0 -6.06% 22.94%
プラス乖離 4395 クリート 1680.0 -2.10% 18.47%
プラス乖離 5070 ドラフト 2581.0 -7.52% 17.40%
プラス乖離 5189 桜ゴム 4260.0 -2.07% 18.90%
プラス乖離 5352 黒崎 3730.0 -0.61% 15.40%
プラス乖離 5952 アマテイ 212.0 -5.02% 17.65%
プラス乖離 5981 東京綱 827.0 -2.11% 28.67%
プラス乖離 5986 モリテック 552.0 -3.73% 38.51%
プラス乖離 6085 アーキテクツ 970.0 -4.21% 22.03%
プラス乖離 6254 野村マイクロ 3690.0 -2.12% 17.80%
プラス乖離 6255 エヌビーシ 847.0 -4.19% 30.13%
プラス乖離 6615 ユーエムシ 470.0 -2.57% 20.67%
プラス乖離 6882 三社電機 852.0 -0.84% 21.53%
プラス乖離 6955 FDK 1631.0 -0.77% 30.38%
プラス乖離 6961 エンプラス 3440.0 -1.52% 24.46%
プラス乖離 6969 松尾電 593.0 -11.62% 35.78%
プラス乖離 6982 リード 905.0 -12.07% 27.98%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1305.0 -3.53% 23.14%
マイナス乖離 4448 Chat work 1345.0 1.28% -17.00%
マイナス乖離 4477 BASE 8140.0 0.54% -18.69%
マイナス乖離 5199 不二ラテ 3295.0 0.58% -22.96%
マイナス乖離 7068 フィードフォース 1179.0 2.84% -69.73%
マイナス乖離 7090 リグア 3225.0 0.50% -15.34%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/8終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1436 フィット 1340.0 -6.18% 22.67%
プラス乖離 1787 ナカボテック 4790.0 -0.02% 15.58%
プラス乖離 2389 デジテルH 2007.0 -0.34% 19.74%
プラス乖離 2489 アドウェイズ 616.0 -1.41% 18.67%
プラス乖離 2929 ファーマF 3000.0 -1.83% 17.21%
プラス乖離 3264 アスコット 319.0 -2.33% 26.37%
プラス乖離 3271 THEグロバ 312.0 -1.83% 24.60%
プラス乖離 3436 SUMCO 2349.0 -0.24% 24.57%
プラス乖離 3681 ブイキューブ 3370.0 -2.63% 19.56%
プラス乖離 3696 セレス 2875.0 -3.52% 19.81%
プラス乖離 3751 日アジアG 771.0 -1.53% 15.76%
プラス乖離 3814 アルファクス 1085.0 -11.54% 22.75%
プラス乖離 3909 ショーケース 1054.0 -7.28% 22.39%
プラス乖離 4395 クリート 1640.0 -5.56% 17.74%
プラス乖離 5070 ドラフト 2780.0 -1.93% 29.03%
プラス乖離 5352 黒崎 3715.0 -0.64% 16.01%
プラス乖離 5491 日金属 1067.0 -4.01% 18.80%
プラス乖離 5981 東京綱 820.0 -3.96% 30.37%
プラス乖離 5986 モリテック 542.0 -2.66% 39.76%
プラス乖離 5987 オーネックス 1012.0 -4.49% 20.72%
プラス乖離 6085 アーキテクツ 1000.0 -0.48% 27.38%
プラス乖離 6255 エヌビーシ 805.0 -8.59% 27.21%
プラス乖離 6699 ダイヤモンドエレ 1234.0 -6.83% 23.37%
プラス乖離 6776 天昇電 441.0 -2.52% 34.60%
プラス乖離 6969 松尾電 610.0 -13.03% 43.69%
プラス乖離 6982 リード 918.0 -16.24% 33.83%
プラス乖離 7105 ニチユ三菱 1222.0 -0.47% 15.74%
プラス乖離 7320 日本リビング 2151.0 -3.60% 16.10%
プラス乖離 7709 クボテック 410.0 -7.32% 16.50%
プラス乖離 7928 旭化学 593.0 -0.87% 16.82%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1365.0 -1.07% 31.10%
マイナス乖離 6579 ログリー 2900.0 0.43% -15.98%
マイナス乖離 8143 ラピーヌ 366.0 2.92% -17.57%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/7終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1436 フィット 1448.0 -0.78% 35.11%
プラス乖離 1711 省電舎 595.0 -2.07% 18.16%
プラス乖離 2389 デジテルH 1931.0 -3.05% 17.21%
プラス乖離 2489 アドウェイズ 606.0 -3.47% 18.67%
プラス乖離 3071 ストリーム 192.0 -3.71% 30.90%
プラス乖離 3436 SUMCO 2322.0 -0.67% 25.17%
プラス乖離 3445 RSTechnologies 4795.0 -0.99% 21.99%
プラス乖離 3681 ブイキューブ 3255.0 -6.44% 17.28%
プラス乖離 3696 セレス 2740.0 -9.30% 15.84%
プラス乖離 3751 日アジアG 782.0 -0.81% 20.53%
プラス乖離 3768 Rモンスター 2120.0 -0.85% 15.83%
プラス乖離 3814 アルファクス 1118.0 -9.09% 29.21%
プラス乖離 3853 アステリア 1116.0 -4.22% 16.64%
プラス乖離 3909 ショーケース 1098.0 -0.72% 29.17%
プラス乖離 3983 オロ 4215.0 -1.03% 16.23%
プラス乖離 4304 Eストアー 2455.0 -7.07% 30.49%
プラス乖離 4395 クリート 1675.0 -3.99% 22.22%
プラス乖離 5070 ドラフト 2543.0 -9.16% 20.79%
プラス乖離 5352 黒崎 3655.0 -1.43% 15.42%
プラス乖離 5491 日金属 1060.0 -6.71% 20.50%
プラス乖離 5952 アマテイ 216.0 -8.94% 22.92%
プラス乖離 5987 オーネックス 1018.0 -8.88% 23.08%
プラス乖離 6035 IRジャパン 16550.0 -1.04% 16.76%
プラス乖離 6254 野村マイクロ 3600.0 -4.18% 18.79%
プラス乖離 6255 エヌビーシ 824.0 -6.64% 33.60%
プラス乖離 6315 TOWA 1934.0 -0.77% 20.35%
プラス乖離 6337 テセック 889.0 -1.40% 15.76%
プラス乖離 6615 ユーエムシ 466.0 -0.55% 24.79%
プラス乖離 6699 ダイヤモンドエレ 1296.0 -2.37% 32.53%
プラス乖離 6736 サン電子 2966.0 -1.49% 19.16%
プラス乖離 6882 三社電機 834.0 -1.02% 22.59%
プラス乖離 6955 FDK 1569.0 -2.29% 31.81%
プラス乖離 6969 松尾電 632.0 -11.09% 53.43%
プラス乖離 6982 リード 956.0 -18.29% 43.95%
プラス乖離 7071 アンビスH 4455.0 -2.90% 15.22%
プラス乖離 7105 ニチユ三菱 1203.0 -1.49% 15.45%
プラス乖離 7320 日本リビング 2214.0 -1.19% 21.32%
プラス乖離 9517 イーレックス 1884.0 -0.61% 20.31%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1369.0 -0.57% 34.23%
プラス乖離 9878 セキド 1021.0 -1.30% 27.68%
マイナス乖離 8143 ラピーヌ 356.0 0.23% -21.16%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/4終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1567 MAXIS投信 1150.0 -1.94% 108.29%
プラス乖離 2150 ケアネット 5650.0 -2.15% 23.41%
プラス乖離 2929 ファーマF 3140.0 -1.35% 27.69%
プラス乖離 3071 ストリーム 186.0 -3.93% 29.06%
プラス乖離 3496 アズーム 9360.0 -4.16% 15.82%
プラス乖離 3683 サイバーリンク 6620.0 -5.81% 27.84%
プラス乖離 3751 日アジアG 772.0 -3.38% 22.18%
プラス乖離 3853 アステリア 1133.0 -2.41% 20.21%
プラス乖離 3856 Abalance 2903.0 -7.89% 19.33%
プラス乖離 3976 シャノン 2695.0 -1.61% 15.41%
プラス乖離 4304 Eストアー 2653.0 -2.23% 44.75%
プラス乖離 4321 ケネディクス 752.0 -0.66% 16.11%
プラス乖離 4431 スマレジ 5130.0 -2.29% 15.47%
プラス乖離 4485 ジェイタワー 9730.0 -0.88% 15.40%
プラス乖離 5189 桜ゴム 4320.0 -1.59% 26.60%
プラス乖離 5491 日金属 1095.0 -6.28% 26.87%
プラス乖離 5987 オーネックス 1045.0 -6.16% 28.13%
プラス乖離 6035 IRジャパン 16630.0 -0.68% 18.98%
プラス乖離 6036 KeePer技研 2024.0 -2.45% 15.24%
プラス乖離 6070 キャリアリンク 2039.0 -2.07% 23.49%
プラス乖離 6081 アライドア 477.0 -5.99% 22.12%
プラス乖離 6387 サムコ 3575.0 -1.02% 16.07%
プラス乖離 6538 キャリアイン 767.0 -0.18% 21.25%
プラス乖離 6699 ダイヤモンドエレ 1269.0 -4.34% 32.64%
プラス乖離 6926 岡谷電産 419.0 -0.62% 15.40%
プラス乖離 6982 リード 1092.0 -16.04% 70.30%
プラス乖離 7071 アンビスH 4600.0 -0.88% 20.80%
プラス乖離 7105 ニチユ三菱 1200.0 -0.18% 16.56%
プラス乖離 7320 日本リビング 2196.0 -0.81% 22.12%
プラス乖離 9517 イーレックス 1838.0 -3.85% 19.42%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1362.0 -0.76% 36.40%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/3終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1711 省電舎 597.0 -1.62% 23.09%
プラス乖離 2929 ファーマF 3105.0 -3.12% 29.41%
プラス乖離 3496 アズーム 9360.0 -2.64% 18.06%
プラス乖離 3674 オークファン 2139.0 -1.42% 18.54%
プラス乖離 3683 サイバーリンク 6890.0 -1.43% 36.48%
プラス乖離 3751 日アジアG 799.0 -0.94% 29.95%
プラス乖離 3856 Abalance 3090.0 -4.81% 29.43%
プラス乖離 3937 Ubicomホール 3505.0 -0.85% 16.05%
プラス乖離 4321 ケネディクス 757.0 -0.11% 18.47%
プラス乖離 4421 デイアイシス 2231.0 -0.21% 16.78%
プラス乖離 4431 スマレジ 5110.0 -1.22% 16.20%
プラス乖離 5491 日金属 1130.0 -8.09% 33.66%
プラス乖離 6036 KeePer技研 2026.0 -2.32% 16.62%
プラス乖離 6081 アライドア 482.0 -7.66% 25.95%
プラス乖離 6445 蛇の目 816.0 -2.16% 15.15%
プラス乖離 6626 SEMITEC 5730.0 -0.07% 19.15%
プラス乖離 6727 ワコム 953.0 -1.00% 18.91%
プラス乖離 6982 リード 1275.0 -5.13% 108.01%
プラス乖離 7162 アストマック 369.0 -1.65% 17.23%
プラス乖離 7219 HKS 1893.0 -10.08% 15.86%
プラス乖離 7317 松屋アールアンドディ 7280.0 -2.52% 27.51%
プラス乖離 9272 ブティックス 2501.0 -3.82% 15.77%
プラス乖離 9517 イーレックス 1883.0 -2.11% 24.22%
マイナス乖離 2153 EJホール 1061.0 0.66% -46.14%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4835.0 2.37% -42.94%