僕が働かなくなるまで(予定)

不労所得生活への記録、調査

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/22終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 1686 金属商品指数 1353.0 -6.41% 22.42%
プラス乖離 2303 ドーン 3105.0 -7.56% 20.69%
プラス乖離 2375 スリープロ 2845.0 -6.30% 24.62%
プラス乖離 2767 フィールズ 468.0 -0.93% 17.01%
プラス乖離 3107 ダイワボウ 8540.0 -1.54% 19.53%
プラス乖離 3320 クロスプラス 1181.0 -15.00% 27.25%
プラス乖離 3918 PCIホール 1575.0 -1.51% 16.95%
プラス乖離 4274 細火工 1396.0 -1.86% 23.67%
プラス乖離 6400 不二精機 1034.0 -8.43% 16.73%
プラス乖離 6961 エンプラス 3990.0 -3.99% 16.60%
マイナス乖離 2970 グッドライフ 1166.0 0.73% -17.82%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/21終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2301 学情 1397.0 -0.10% 15.34%
プラス乖離 2424 プラス 550.0 -0.72% 27.57%
プラス乖離 3004 神栄 929.0 -6.45% 25.57%
プラス乖離 4080 田中化研 1232.0 -3.58% 16.78%
プラス乖離 4274 細火工 1413.0 -0.24% 26.87%
プラス乖離 4406 日理化 245.0 -7.89% 16.05%
プラス乖離 5974 中国工 856.0 -16.89% 17.36%
プラス乖離 6233 極東産機 677.0 -14.15% 21.54%
プラス乖離 6400 不二精機 1083.0 -11.82% 26.32%
プラス乖離 6580 ライトアップ 3490.0 -0.37% 15.50%
プラス乖離 6584 三桜工 871.0 -3.54% 15.53%
プラス乖離 6776 天昇電 547.0 -14.56% 17.90%
プラス乖離 6961 エンプラス 4175.0 -0.78% 24.62%
プラス乖離 6966 三井ハイテク 3510.0 -7.58% 16.33%
プラス乖離 7623 サンオータス 427.0 -9.23% 15.49%
プラス乖離 8938 ロジコム 1650.0 -0.81% 16.86%
プラス乖離 9878 セキド 1420.0 -5.75% 34.55%
マイナス乖離 2970 グッドライフ 1180.0 0.85% -17.41%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4500.0 1.01% -25.13%
マイナス乖離 7068 フィードフォース 1154.0 2.27% -55.35%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/18終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2301 学情 1394.0 -0.80% 16.56%
プラス乖離 3004 神栄 961.0 -2.54% 31.80%
プラス乖離 4023 クレハ 6660.0 -0.45% 15.78%
プラス乖離 4080 田中化研 1263.0 -3.90% 21.42%
プラス乖離 4406 日理化 262.0 -7.68% 25.91%
プラス乖離 5563 日本電工 299.0 -0.60% 20.97%
プラス乖離 5632 菱製鋼 709.0 -2.69% 20.28%
プラス乖離 5974 中国工 898.0 -17.39% 25.22%
プラス乖離 6233 極東産機 712.0 -14.22% 29.95%
プラス乖離 6391 加地テック 4130.0 -1.97% 16.60%
プラス乖離 6400 不二精機 1196.0 -9.79% 44.72%
プラス乖離 6470 大豊工業 789.0 -1.96% 19.39%
プラス乖離 6618 大泉製作所 854.0 -4.26% 16.27%
プラス乖離 6776 天昇電 582.0 -17.45% 28.22%
プラス乖離 6779 日電波 655.0 -3.82% 16.41%
プラス乖離 6961 エンプラス 4190.0 -1.32% 28.08%
プラス乖離 6966 三井ハイテク 3680.0 -5.50% 23.99%
プラス乖離 6997 日ケミコン 1896.0 -1.46% 15.08%
プラス乖離 7013 IHI 1972.0 -2.08% 16.21%
プラス乖離 7623 サンオータス 459.0 -2.13% 25.62%
プラス乖離 9878 セキド 1381.0 -8.21% 34.28%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4490.0 1.38% -27.73%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/17終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2301 学情 1385.0 -1.18% 17.28%
プラス乖離 4080 田中化研 1239.0 -5.45% 20.93%
プラス乖離 4387 ZUU 2455.0 -4.33% 15.90%
プラス乖離 4406 日理化 256.0 -12.15% 25.15%
プラス乖離 5563 日本電工 287.0 -2.97% 17.45%
プラス乖離 5974 中国工 942.0 -14.80% 33.97%
プラス乖離 5981 東京綱 861.0 -2.71% 17.21%
プラス乖離 6233 極東産機 718.0 -13.95% 33.66%
プラス乖離 6298 ワイエイシイ 1091.0 -3.64% 19.96%
プラス乖離 6400 不二精機 1198.0 -12.86% 51.36%
プラス乖離 6467 ニチダイ 551.0 -1.25% 15.11%
プラス乖離 6494 NFK 112.0 -0.53% 17.01%
プラス乖離 6495 宮入バ 207.0 -4.70% 15.15%
プラス乖離 6584 三桜工 865.0 -7.27% 17.60%
プラス乖離 6618 大泉製作所 872.0 -1.42% 20.58%
プラス乖離 6776 天昇電 628.0 -14.30% 41.89%
プラス乖離 6779 日電波 670.0 -2.33% 20.83%
プラス乖離 6997 日ケミコン 1895.0 -0.76% 16.30%
プラス乖離 7726 黒田精 1863.0 -12.40% 18.89%
プラス乖離 7760 IMV 618.0 -4.39% 15.75%
プラス乖離 8938 ロジコム 1613.0 -0.67% 18.57%
マイナス乖離 3578 倉庫精 389.0 0.78% -19.17%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4565.0 3.19% -28.79%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/15終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2301 学情 1382.0 -2.12% 18.26%
プラス乖離 3353 メディ一光 6580.0 -2.37% 28.08%
プラス乖離 4080 田中化研 1285.0 -1.80% 27.15%
プラス乖離 4245 ダイキアク 1159.0 -0.19% 18.00%
プラス乖離 4251 恵 和 2016.0 -2.15% 15.76%
プラス乖離 4304 Eストアー 2638.0 -0.63% 15.84%
プラス乖離 4406 日理化 266.0 -7.38% 32.15%
プラス乖離 5922 那須 9610.0 -12.11% 24.89%
プラス乖離 5974 中国工 1077.0 -0.77% 56.64%
プラス乖離 6233 極東産機 802.0 -1.91% 52.41%
プラス乖離 6298 ワイエイシイ 1126.0 -1.35% 26.17%
プラス乖離 6331 化工機 2983.0 -1.98% 21.93%
プラス乖離 6391 加地テック 4155.0 -6.80% 20.99%
プラス乖離 6400 不二精機 1135.0 -19.31% 49.98%
プラス乖離 6433 ヒーハイスト 340.0 -11.50% 21.20%
プラス乖離 6494 NFK 110.0 -1.26% 16.33%
プラス乖離 6617 東光高岳 1736.0 -2.13% 21.89%
プラス乖離 6776 天昇電 680.0 -7.03% 58.30%
プラス乖離 6882 三社電機 882.0 -1.39% 16.27%
プラス乖離 6955 FDK 1669.0 -0.83% 19.26%
プラス乖離 7298 八千代工 665.0 -2.86% 19.30%
プラス乖離 7726 黒田精 2001.0 -11.58% 31.04%
プラス乖離 7746 岡本硝子 232.0 -1.11% 17.12%
プラス乖離 7760 IMV 630.0 -5.52% 20.34%
マイナス乖離 3578 倉庫精 389.0 0.46% -20.44%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/15終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2667 イメージワン 591.0 -1.20% 15.52%
プラス乖離 3441 山王 1686.0 -1.84% 15.86%
プラス乖離 3445 RSTechnologies 4920.0 -1.52% 15.28%
プラス乖離 3815 メディア工房 418.0 -6.19% 19.32%
プラス乖離 4245 ダイキアク 1166.0 -0.41% 20.07%
プラス乖離 5922 那須 9530.0 -14.24% 25.74%
プラス乖離 5981 東京綱 861.0 -1.49% 22.00%
プラス乖離 5986 モリテック 514.0 -3.02% 18.12%
プラス乖離 5987 オーネックス 1041.0 -0.40% 15.95%
プラス乖離 6298 ワイエイシイ 1143.0 -0.63% 30.74%
プラス乖離 6331 化工機 2839.0 -6.91% 17.89%
プラス乖離 6391 加地テック 4250.0 -4.77% 25.90%
プラス乖離 6433 ヒーハイスト 353.0 -10.68% 27.90%
プラス乖離 6469 放電精密 729.0 -6.37% 24.35%
プラス乖離 6495 宮入バ 215.0 -2.09% 23.25%
プラス乖離 6617 東光高岳 1767.0 -1.61% 26.02%
プラス乖離 6955 FDK 1661.0 -0.86% 21.13%
プラス乖離 7298 八千代工 670.0 -1.12% 21.51%
プラス乖離 7726 黒田精 2028.0 -15.25% 37.03%
プラス乖離 7727 オーバル 332.0 -4.87% 23.37%
プラス乖離 7760 IMV 620.0 -8.04% 20.94%
プラス乖離 7768 ジェコー 3110.0 -0.32% 21.37%
プラス乖離 7927 ムトー精工 606.0 -0.20% 15.26%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1301.0 -0.14% 15.27%
プラス乖離 9888 UEX 478.0 -2.37% 17.21%
マイナス乖離 2139 中広 338.0 2.30% -15.47%
マイナス乖離 2153 EJホール 1055.0 1.25% -33.56%
マイナス乖離 3994 マネーフォワード 4400.0 0.27% -35.23%
マイナス乖離 6195 ホープ 5030.0 0.80% -16.79%

 

 

 

 

短期トレードチャンス!?移動平均線乖離率リスト

f:id:SleepingLeo:20200709065246j:plain



はじめに

投資は自己判断でお願いします。

また、情報が古い場合がありますので、

情報の確認は行ってください。

間違いを指摘していただけると幸いです。

個別銘柄や信用取引を推奨しているわけではありません。

 

 

内容

25日移動平均線からの乖離が±15%以上、

5日移動平均線が逆になったリストを表示しています。

※上記のリストを表示しているので、

 必ず予想通りに動くとは限りません。

 

2020/12/14終値 銘柄リスト

※自分で計算しているので、

 データが間違っていたらごめんなさい。

乖離方向 Yahooリンク 銘柄 終値 5日移動平均線乖離率 25日移動平均線乖離率
プラス乖離 2788 アップルイン 248.0 -1.51% 15.46%
プラス乖離 3271 THEグロバ 314.0 -0.76% 17.16%
プラス乖離 3436 SUMCO 2342.0 -1.46% 16.68%
プラス乖離 3680 ホットリンク 689.0 -2.68% 16.31%
プラス乖離 3841 ジーダット 1656.0 -0.76% 15.38%
プラス乖離 5217 テクノクオツ 28500.0 -1.97% 15.42%
プラス乖離 5922 那須 10850.0 -1.42% 45.21%
プラス乖離 5987 オーネックス 1038.0 -0.13% 17.16%
プラス乖離 6433 ヒーハイスト 388.0 -3.87% 43.26%
プラス乖離 6497 ハマイ 1500.0 -7.42% 18.63%
プラス乖離 6619 ダブルスコ 909.0 -0.09% 17.63%
プラス乖離 6772 コスモス 970.0 -2.67% 16.35%
プラス乖離 6779 日電波 657.0 -1.97% 25.23%
プラス乖離 6982 リード 946.0 -1.79% 21.18%
プラス乖離 7726 黒田精 2268.0 -9.09% 58.43%
プラス乖離 7760 IMV 679.0 -2.02% 35.10%
プラス乖離 7888 光合成 404.0 -1.94% 20.74%
プラス乖離 9681 東京ドーム 1302.0 -1.03% 17.07%
プラス乖離 9888 UEX 499.0 -0.12% 23.93%
マイナス乖離 2139 中広 333.0 1.83% -17.72%
マイナス乖離 2153 EJホール 1051.0 1.51% -35.77%
マイナス乖離 3989 シェアリングテク 270.0 2.58% -16.86%
マイナス乖離 7068 フィードフォース 1158.0 1.85% -65.96%